Nuevo foque de 60 m máx. Cargar grúa torre en topless de 10 toneladas
Descripción general Tamaño del paquete 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Peso bruto del paquete 72000,000 kg Descrip;
Overview
Mecanismos:
Dimensiones:Presentacion de producto
Información básica.
N º de Modelo. | Tapa plana TC6016-10 |
Peso máximo de elevación | 10 toneladas |
Instalación | Jack-up |
Tipo de mudanza | Fijado |
Tipo | Grúa giratoria superior |
Paquete de transporte | Desnudo, Contenedores o Camión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426200000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 11500.00 cm * 3400.00 cm * 3400.00 cm Peso bruto del paquete 72000.000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoGRÚA TORRE TOPLESS TC6016-10
Altura independiente 60 m
Longitud del brazo 60m
Capacidad de carga máxima 10t
Carga de punta 1,6t
con tramo de montaje 2*2*3m
Elevación, giro y transporte con sistema de control de inversores de marca.
No ofrecemos solo grúas torre, sino también un servicio completo para todas las grúas torre de producción china.
Diagramas de carga:
Radio | Caer | Máx. (m/Kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | un=2 | 2,2-24,87 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 | 1820 | 1600 | |
un=4 | 2,2-13,50 m 10000 kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980 | 1720 | 1500 | |
55 | un=2 | 2,2-26,62 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 | |||
un=4 | 2,2-14,42 m 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 | ||
50 | un=2 | 2,2-26,81 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
un=4 | 2,2-14,52 m 10000 kg | 10000 | 10000 | 6920 | 5330 | 4280 | 3530 | 2970 | 2540 | 2200 | |||
45 | un=2 | 2,2-26,86 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4390 | 3640 | 3080 | 2650 | |||||
un=4 | 2,2-14,55 m 10000 kg | 10000 | 10000 | 6940 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2550 | ||||
40 | un=2 | 2,2-26,99 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4410 | 3660 | 3100 | ||||||
un=4 | 2,2-14,62 m 10000 kg | 10000 | 10000 | 6980 | 5370 | 4310 | 3560 | 3000 | |||||
35 | un=2 | 2,2-26,99 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4410 | 3660 | |||||||
un=4 | 2,2-14,62 m 10000 kg | 10000 | 10000 | 6980 | 5370 | 4310 | 3560 | ||||||
Atención: las eslingas y los accesorios de elevación son parte de la carga. |
Elementos | Mecanismos | Velocidad/Carga | Capacidad del tambor | Motor (kilovatios) | |||
m/min | tonelada | m/min | tonelada | ||||
Izar | 60QP25HB-G1 | 0~40 | 5 | 0~20 | 10 | 500 | 45 |
0~80 | 2.5 | 0~40 | 5 | ||||
Carretilla | 55BPX70 | 0~65 m/min (control de frecuencia) | 5.5 | ||||
Girando | RCV95 | 0~0,6 rpm (control de frecuencia opcional) | 5,5*2 | ||||
Fuente de alimentación: 380V 50Hz, 61,5kw |
Dimensiones:Presentacion de producto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora