Grúa torre en topless con brazo de 60 m y carga máxima de 8 toneladas
Tamaño del paquete 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso bruto del paquete 12000.000 kg Diagramas de carga: Especifica;
Información básica.
N º de Modelo. | TC6016-8 |
Peso máximo de elevación | 8 toneladas |
Instalación | Jack-up |
Tipo de mudanza | Fijado |
Tipo | Grúa giratoria superior |
Sección del mástil | L46A1 |
Altura independiente | 40m |
Longitud del foque | 60m |
Paquete de transporte | Contenedores o Camión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426200000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm Peso bruto del paquete 12000.000kgDescripción del Producto
Diagramas de carga:Radio (m) | Caer | Máx. (m/Kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | un=2 | 2,5-30,4 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 | 1600 | ||||
un=4 | 2,5-16,5 m 8000 kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 | 1720 | 1500 | |
55 | un=2 | 2,5-32,4 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
un=4 | 2,5-17,6 m 8000 kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | un=2 | 2,5-34,6 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | 2500 | ||||||
un=4 | 2,5-18,8 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 7450 | 6350 | 5770 | 4650 | 3840 | 3240 | 2770 | 2400 | |||
45 | un=2 | 2,5-35,7 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3480 | 3000 | ||||||||
un=4 | 2,5-19,4 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 7740 | 6600 | 6000 | 4830 | 4010 | 3380 | 2900 | ||||
40 | un=2 | 2,5-35,9 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||
un=4 | 2,5-19,5 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 7770 | 6630 | 6020 | 4860 | 4020 | 3400 | |||||
35 | un=2 | 2,5-35,0 m 4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
un=4 | 2,5-20,2 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6900 | 6270 | 5060 | 4200 | |||||||
30 | un=2 | 2,5-35,0 m 4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
un=4 | 2,5-20,0 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 7980 | 6820 | 6190 | 5000 | |||||||
Atención: Las eslingas y los dispositivos de elevación son parte de la carga. |
Especificaciones (Mecanismos):
Elementos | Mecanismos | Velocidad/Carga | Capacidad del tambor | Motor (kilovatios) | |||
m/min | tonelada | m/min | tonelada | ||||
Izar | 40QP20HS-CG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Carretilla | 40BPX65 | 0~56 m/min (control de frecuencia) | 4 | ||||
Girando | RCV95 | 0~0,7 rpm (control de frecuencia opcional) | 5,5*2 | ||||
Fuente de alimentación: 380V 50Hz, 45kw |
Dimensión del contorno:Mostración del producto:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora